Sulawesi Utara | |||
---|---|---|---|
— Provinsi — | |||
|
|||
Moto: "Si Tou Timou Tumou Tou" (Bahasa Minahasa: "Manusia hidup untuk menghidupi/mendidik/menjadi berkat orang lain") |
|||
Peta lokasi Sulawesi Utara | |||
Negara | Indonesia | ||
Hari jadi | 14 Agustus 1959 (hari jadi) | ||
Dasar hukum | UU 13/1964 | ||
Ibu kota | Manado | ||
Koordinat | 00º 15' - 05º 34' LU 123º 07' - 127º 10' BT |
||
Pemerintahan | |||
- Gubernur | Drs. Sinyo H. Sarundayang | ||
- Wakil Gubernur | Drs. Djouhari Kansil, M.Pd | ||
- DAU | Rp. 790.534.491.000,- (2012)[1] | ||
Luas | |||
- Total | 15.069,00 km2 | ||
Populasi (2010)[2] | |||
- Total | 2.270.596 | ||
- Kepadatan | 150,7/km² | ||
Demografi | |||
- Suku bangsa | Minahasa (30%), Sangir (19,8%), Mongondow (11,3%), Gorontalo (7,4%), Tionghoa (3%) | ||
- Agama | Protestan (63,60%), Islam (30,90%), Katolik (4,40%), Hindu (0,58%) Budha(0,14%)Kong Hu Cu (0,02%), dan Lainnya (0,06%)[3] | ||
- Bahasa | Bahasa Indonesia, Bahasa Manado | ||
Zona waktu | WITA(UTC+8) | ||
Kabupaten | 11 | ||
Kota | 4 | ||
Kecamatan | 159 | ||
Desa/kelurahan | 1.691 | ||
Situs web | www.sulut.go.id |
Provinsi Sulawesi Utara terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan Ibu kota terletak di kota Manado. Provinsi ini di sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Gorontalo yang merupakan hasil pemekaran wilayah dari provinsi Sulawesi Utara. Sementara kepulauan Sangihe dan Talaud merupakan bagian utara dari provinsi ini merupakan berbatasan dengan Davao del Sur di negara Filipina.
Sejarah
Pemerintahan
Kabupaten dan Kota
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Bolaang Mongondow | Kotamobagu |
2 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | Bolaang Uki |
3 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Tutuyan |
4 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | Boroko |
5 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | Tahuna |
6 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | Ondong Siau |
7 | Kabupaten Kepulauan Talaud | Melonguane |
8 | Kabupaten Minahasa | Tondano |
9 | Kabupaten Minahasa Selatan | Amurang |
10 | Kabupaten Minahasa Tenggara | Ratahan |
11 | Kabupaten Minahasa Utara | Airmadidi |
12 | Kota Bitung | - |
13 | Kota Kotamobagu | - |
14 | Kota Manado | - |
15 | Kota Tomohon | - |
Demografi
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara
pada tahun 2010 sebanyak kurang lebih 2.270.596 jiwa dengan laju
pertumbuhan penduduk 1,28 persen/tahun. Hampir 45% penduduk tinggal di
perkotaan, dan sisanya sebesar 55% tinggal di pedesaan. Angka
partisipasi sekolah untuk tingkat sekolah dasar lumayan tinggi sebesar
96,10% sehingga penduduk yg tidak menikmati bangku sekolah dasar hanya
kurang dari 5%. [2]
Daftar gubernur
Berikut ini adalah daftar Gubernur Propinsi Sulawesi Utara:
No | Foto | Nama | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Keterangan |
1. | Sam Ratulangi | 1945 | 1949 | ||
2. | Arnold Achmad Baramuli | 23 Maret 1960 | 15 Juli 1962 | ||
3. | F. J. Tumbelaka | 15 Juli 1962 | 19 Maret 1965 | ||
4. | Soenandar Prijosoedarmo | 19 Maret 1965 | 27 April 1966 | ||
5. | Abdullah Amu | 27 April 1966 | 2 Maret 1967 | ||
6. | Hein Victor Worang | 2 Maret 1967 | 21 Juni 1978 | ||
7. | Willy Lasut | 21 Juni 1978 | 20 Oktober 1979 | ||
8. | Erman Hari Rustaman | 20 Oktober 1979 | 3 Maret 1980 | ||
9. | Gustaf Hendrik Mantik | 3 Maret 1980 | 3 Maret 1985 | ||
10. | Cornelis John Rantung | 3 Maret 1985 | 1 Maret 1995 | ||
11. | Evert Ernest Mangindaan | 1 Maret 1995 | 31 Maret 2000 | ||
12. | Adolf Jouke Sondakh | 1 April 2000 | 18 Maret 2005 | ||
13. | Lucky Harry Korah | 18 Maret 2005 | 13 Agustus 2005 | Pejabat Gubernur | |
14. | Sinyo Harry Sarundajang | 13 Agustus 2005 | sekarang |
Media massa
Media Online
Media Cetak
Siaran Televisi Lokal
Makanan Khas
Makanan khas Sulawesi Utara yang paling populer adalah Tinutuan atau Midal (bubur Manado). Di daerah Minahasa terdapat makanan khas yang jarang ditemui di daerah lainnya di Indonesia, seperti rintek wuuk (biasa disebut RW) atau daging anjing, daging ular dan paniki (daging kelelawar). Makanan khas lainnya seperti woku blanga dan cakalang fufu sering ditemui di daerah pesisir.
Lihat pula
Catatan kaki
- ^ "Perpres No.96 Tahun 2011". 30 Desember 2011. Diakses pada 22 November 2012.
- ^ a b Badan Pusat Statistik Hasil sensus penduduk tahun 2010
- ^ Sensus Penduduk 20120
0 komentar:
Posting Komentar