| Papua Barat | |||
|---|---|---|---|
| — Provinsi — | |||
|
|
|||
| Moto: Cintaku Negeriku | |||
| Peta lokasi Papua Barat | |||
| Negara | |||
| Hari jadi | 4 Oktober 1999 | ||
| Dasar hukum | UU RI Tahun 1999 Nomor 45 dan PP Tahun 2007 Nomor 24 | ||
| Ibu kota | Manokwari | ||
| Koordinat | 4º 30' LS - 1º 30' LU 128º 50' - 135º 20' BT |
||
| Pemerintahan | |||
| - Gubernur | Abraham Octavianus Atururi | ||
| - DAU | Rp. 700.444.910.000,- (2011)[1] | ||
| Luas | |||
| - Total | 115.363,50 km2 | ||
| Populasi (2010)[2] | |||
| - Total | 760.855 | ||
| - Kepadatan | 6,6/km² | ||
| Zona waktu | WIT | ||
| Kabupaten | 8 | ||
| Kota | 1 | ||
| Situs web | www.papuabaratprov.go.id | ||
-


