Minggu, 17 Februari 2013
Semua planet-planet mengelilingi Matahari sebagai pusatnya. Setiap planet mempunyai lintasan yang berbeda. Lintasan-lintasan planet merupakan bidang-bidang berbentuk elips. Hampir semua planet memiliki satelit, yang tidak mempunyai satelit hanyalah planet Merkurius dan Venus. Awalnya, planet-planet pada tata surya terhitung sembilan buah, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Pluto. Tetapi sekarang hanya terhitung delapan planet di tata surya, karena Pluto tidak termasuk dalam criteria planet. Pluto dikategorikan sebagai planet kerdil (dwarf planet).
Sabtu, 19 Januari 2013
Papua Barat | |||
---|---|---|---|
— Provinsi — | |||
|
|||
Moto: Cintaku Negeriku | |||
Peta lokasi Papua Barat | |||
Negara | Indonesia | ||
Hari jadi | 4 Oktober 1999 | ||
Dasar hukum | UU RI Tahun 1999 Nomor 45 dan PP Tahun 2007 Nomor 24 | ||
Ibu kota | Manokwari | ||
Koordinat | 4º 30' LS - 1º 30' LU 128º 50' - 135º 20' BT |
||
Pemerintahan | |||
- Gubernur | Abraham Octavianus Atururi | ||
- DAU | Rp. 700.444.910.000,- (2011)[1] | ||
Luas | |||
- Total | 115.363,50 km2 | ||
Populasi (2010)[2] | |||
- Total | 760.855 | ||
- Kepadatan | 6,6/km² | ||
Zona waktu | WIT | ||
Kabupaten | 8 | ||
Kota | 1 | ||
Situs web | www.papuabaratprov.go.id |
Papua | |||
---|---|---|---|
— Provinsi — | |||
|
|||
Moto: Karya Swadaya | |||
Peta lokasi Papua | |||
Negara | Indonesia | ||
Hari jadi | 1 Mei 1963 (direbut dari Belanda) | ||
Ibu kota | Jayapura | ||
Koordinat | 9º 20' - 0º 10' LS 134º 10' - 141º 10' BT |
||
Pemerintahan | |||
- Gubernur | Barnabas Suebu | ||
- DAU | Rp. 1.276.285.908.000,- (2011)[1] | ||
Luas | |||
- Total | 309.934,4 km2 | ||
(setelah pembentukan Papua Barat) | |||
Populasi (2010)[2] | |||
- Total | 2.851.999 | ||
- Kepadatan | 9,2/km² | ||
Demografi | |||
- Suku bangsa | Papua (52%), Non Papua/Pendatang (48%) (2002)
|
||
- Agama | Protestan (51,2%), Katolik (25,42%), Islam (20%), Hindu (3%), Budha (0,13%) | ||
- Bahasa | Bahasa Indonesia dan 268 Bahasa Daerah | ||
Zona waktu | WIT | ||
Kabupaten | 27 | ||
Kota | 2 | ||
Kecamatan | 214 | ||
Lagu daerah | Apuse, Yamko Rambe Yamko | ||
Situs web | www.papua.go.id |
Maluku | |||
---|---|---|---|
— Provinsi — | |||
|
|||
Moto: Siwa Lima ( Milik Bersama) |
|||
Peta lokasi Maluku | |||
Negara | Indonesia | ||
Dasar hukum | UU 20/1958, UU 46/1999, UU 40/2003 | ||
Ibu kota | Ambon | ||
Koordinat | 8º 30' - 2º 30' LS 125º 20' - 135º 10' BT |
||
Pemerintahan | |||
- Gubernur | Karel Albert Ralahalu | ||
- DAU | Rp. 703.993.953.000,- (2011)[1] | ||
Luas | |||
- Total | 705.645 km2 | ||
- Daratan | 47.350,42 km2 | ||
- Perairan | 658.294,69 km2 | ||
1700-an buah pulau besar dan kecil | |||
Populasi (2010)[2] | |||
- Total | 1,831,402 | ||
- Kepadatan | 2,6/km² | ||
Demografi | |||
- Suku bangsa | Alef'uru (56%), Eropa (11%), Arab (8%), Buton (10%), Minahasa (5%) | ||
- Agama | Islam (50,6%), Protestan (41%), Katolik (9%) Lainnya (1%) | ||
- Bahasa | Indonesia, Dialek Melayu Ambon, Tulehu, Kai, Banda, Seith, Yamdena, Kisar, Dammar, Paulohy, Dawera-Daweloor, (lebih dari 130 bahasa) | ||
Zona waktu | WIT | ||
Kabupaten | 12 buah | ||
Kota | 2 | ||
Lagu daerah | Rasa Sayangeeee, Sarinande, Burung Kaka Tua, Sayangkene, Nusaniwe,Gandong ( Richardo Arnold Marwa ) | ||
Situs web | www.malukuprov.go.id |
Sulawesi Barat | |||
---|---|---|---|
— Provinsi — | |||
Moto: "Mellete Diatonganan; " ( Meniti pada Kebenaran) |
|||
Peta lokasi Sulawesi Barat | |||
Negara | Indonesia | ||
Hari jadi | 5 Oktober 2004 (hari jadi) | ||
Dasar hukum | UU 26/2004 | ||
Ibu kota | Mamuju | ||
Koordinat | 3º 50' - 0º 40' LS 117º 20' - 120º 10' BT |
||
Pemerintahan | |||
- Gubernur | Anwar Adnan Saleh | ||
- DAU | Rp. 441.578.798.000,- (2011)[1] | ||
Luas | |||
- Total | 16.796,19 km2 | ||
Populasi [2] | |||
- Total | 1.158.336 | ||
- Kepadatan | 69/km² | ||
Demografi | |||
- Suku bangsa | Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%), Suku Lainnya (19,15%) | ||
- Agama | Islam (83,1%), Kristen (14,36%), Hindu (1,88%), Buddha (0,04%), Lain-lain (0,62%) | ||
- Bahasa | Bahasa Indonesia, bahasa Mandar, bahasa Bugis, bahasa Toraja, bahasa Makassar | ||
Zona waktu | WITA | ||
Kabupaten | 5 | ||
Situs web | http://www.sulbar.net http://www.malaqbi.com |
Sulawesi Tenggara | |||
---|---|---|---|
— Provinsi — | |||
Peta lokasi Sulawesi Tenggara | |||
Negara | Indonesia | ||
Hari jadi | 22 September 1964 | ||
Dasar hukum | UU 13/1964 | ||
Ibu kota | Kendari | ||
Koordinat | 6º 30' - 2º 30' LS 120º 30' - 124º 50' BT |
||
Pemerintahan | |||
- Gubernur | Nur Alam, SE | ||
- DAU | Rp. 700.836.557.000,- (2011)[1] | ||
Luas | |||
- Total | 38.140 km2 | ||
Populasi (2010)[2] | |||
- Total | 2.230.569 | ||
- Kepadatan | 58,5/km² | ||
Demografi | |||
- Suku bangsa | Buton (23%), Bugis (19%), Tolaki (16%), Muna (15%) | ||
- Agama | Islam 95%, Kristen, Hindu | ||
- Bahasa | Bahasa Indonesia | ||
Zona waktu | WITA | ||
Kabupaten | 10 | ||
Kota | 2 | ||
Kecamatan | 104 | ||
Desa/kelurahan | 1.529 | ||
Lagu daerah | Peia Tawa-tawa | ||
Situs web | www.sultraprov.go.id |
Sulawesi Selatan | |||
---|---|---|---|
— Provinsi — | |||
Dari Kiri Ke Kanan : Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Monumen Mandala. Taman Nasional Bantimurung, Taman Prasejarah Leang Leang, Pantai Bira, Pelabuhan Paotere, Danau tempe.
|
|||
Moto: "Todo Puli" ( Teguh dalam keyakinan) |
|||
Peta lokasi Sulawesi Selatan | |||
Negara | Indonesia | ||
Hari jadi | 13 Desember 1960 (hari jadi) | ||
Dasar hukum | UU No. 47 Tahun 1960 | ||
Ibu kota | Makassar | ||
Koordinat | 8º - 0º 12' LS 116º 48' - 122º 36' BT |
||
Pemerintahan | |||
- Gubernur | Syahrul Yasin Limpo | ||
- DAU | Rp. 816.757.969.000,- (2011)[1] | ||
Luas | |||
- Total | 62.482,54 km2 | ||
Populasi (2010)[2] | |||
- Total | 8.032.551 | ||
- Kepadatan | 128,6/km² | ||
Demografi | |||
- Suku bangsa | Bugis (41,9%), Makassar (25,43%), Toraja (9,02%), Mandar (6,1%) [3] | ||
- Agama | Islam (87.88%), Protestan (8.19%), Katolik (1.51%), Budha (0.88%), Hindu (0.02%) | ||
- Bahasa | Bahasa Makassar, Bahasa Bugis, Bahasa Toraja, Bahasa Mandar, Bahasa Luwu | ||
Zona waktu | WITA | ||
Kabupaten | 20 | ||
Kota | 3 | ||
Kecamatan | 285 | ||
Desa/kelurahan | 664 | ||
Lagu daerah | Anging Mamiri, Ati Raja, Bunga-Bunganna Masamba | ||
Situs web | www.sulsel.go.id |
Sulawesi Tengah | |||
---|---|---|---|
— Provinsi — | |||
Moto: "Maliu Ntinuvu" (Bahasa Kaili: "Mempersatukan semua unsur dan potensi yang ada") |
|||
Peta lokasi Sulawesi Tengah | |||
Negara | Indonesia | ||
Hari jadi | 13 April 1964 (hari jadi) | ||
Dasar hukum | UU No. 13/1964 | ||
Ibu kota | Palu | ||
Koordinat | 3º 30' LS - 1º 50' LU 119º 0' - 124º 20' BT |
||
Pemerintahan | |||
- Gubernur | Drs. H. Longki Djanggola, M.Si.[1] | ||
- Wakil Gubernur | H. Sudarto, SH, M.Hum | ||
- Sekretaris Daerah | Drs. Amjad Lawasa, M.Si | ||
- DAU | Rp 743.161.759.000 (2011)[2] | ||
Luas | |||
- Total | 61.841,29 km2 | ||
Populasi (2010)[3] | |||
- Total | 2.633.420 | ||
- Kepadatan | 42,6/km² | ||
Demografi | |||
- Suku bangsa | Kaili (20%), Bugis (14%), Gorontalo (18%), Pamona, Mori | ||
- Agama | Islam (76.6%), Protestan (17.3%), Katolik (3.2%), Hindu (2.7%), Budha (0.16%) | ||
- Bahasa | Bahasa Indonesia, Pamona, Mori, Kaili dan lain-lain | ||
Zona waktu | WITA | ||
Kabupaten | 9 | ||
Kota | 1 | ||
Kecamatan | 147 | ||
Lagu daerah | Tananggu Kaili, Tondok Kadadingku, Rano Poso, Wita Mori | ||
Situs web | www.sulteng.go.id |
Minggu, 30 Desember 2012
Sulawesi Utara | |||
---|---|---|---|
— Provinsi — | |||
|
|||
Moto: "Si Tou Timou Tumou Tou" (Bahasa Minahasa: "Manusia hidup untuk menghidupi/mendidik/menjadi berkat orang lain") |
|||
Peta lokasi Sulawesi Utara | |||
Negara | Indonesia | ||
Hari jadi | 14 Agustus 1959 (hari jadi) | ||
Dasar hukum | UU 13/1964 | ||
Ibu kota | Manado | ||
Koordinat | 00º 15' - 05º 34' LU 123º 07' - 127º 10' BT |
||
Pemerintahan | |||
- Gubernur | Drs. Sinyo H. Sarundayang | ||
- Wakil Gubernur | Drs. Djouhari Kansil, M.Pd | ||
- DAU | Rp. 790.534.491.000,- (2012)[1] | ||
Luas | |||
- Total | 15.069,00 km2 | ||
Populasi (2010)[2] | |||
- Total | 2.270.596 | ||
- Kepadatan | 150,7/km² | ||
Demografi | |||
- Suku bangsa | Minahasa (30%), Sangir (19,8%), Mongondow (11,3%), Gorontalo (7,4%), Tionghoa (3%) | ||
- Agama | Protestan (63,60%), Islam (30,90%), Katolik (4,40%), Hindu (0,58%) Budha(0,14%)Kong Hu Cu (0,02%), dan Lainnya (0,06%)[3] | ||
- Bahasa | Bahasa Indonesia, Bahasa Manado | ||
Zona waktu | WITA(UTC+8) | ||
Kabupaten | 11 | ||
Kota | 4 | ||
Kecamatan | 159 | ||
Desa/kelurahan | 1.691 | ||
Situs web | www.sulut.go.id |
Kalimantan Utara | |
---|---|
— Provinsi — | |
Peta lokasi Kalimantan Utara | |
Negara | Indonesia |
Dasar hukum | UU No.20 tahun 2012 |
Ibu kota | Tanjung Selor |
Luas | |
- Total | 71.176,72 km2 |
Populasi (2012) | |
- Total | 876,457 |
- Kepadatan | 12,3/km² |
Demografi | |
- Suku bangsa | Suku Tidung, Suku Bulungan, Suku Berau, Suku Banjar, dan Suku Dayak |
- Agama | Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu |
- Bahasa | Bahasa Indonesia, Bahasa Tidung, Bahasa Dayak |
Zona waktu | WITA (UTC+8) |
Kabupaten | 4 |
Kota | 1 |
Kecamatan | 47 |
Rumah tradisional | Rumah Baloy |
Senjata tradisional | Mandau |
Kalimantan Timur
Kaltim |
|||
---|---|---|---|
— Provinsi — | |||
|
|||
Moto: Ruhui Rahayu (Bahasa Banjar: "kehidupan yang harmonis, damai sejahtera, aman dan tenteram") |
|||
Peta lokasi Kalimantan Timur | |||
Negara | Indonesia | ||
Hari jadi | 1 Januari 1957 | ||
Dasar hukum | UU No. 25 Tahun 1956 | ||
Ibu kota | Samarinda | ||
Pemerintahan | |||
- Gubernur | Awang Faroek Ishak | ||
- Wakil Gubernur | Farid Wadjdy | ||
- DAU | Rp 51.446.845.000 (2011)[1] | ||
Luas | |||
- Total | 245.238 (2) km2 | ||
- Perairan | 10.217 km2 4,2% | ||
Populasi (2010) | |||
- Total | 3,553,143 (18) | ||
- Kepadatan | 14/km² | ||
Demografi | |||
- Suku bangsa | Jawa (29,55%) Bugis (18,26%) Banjar (13,94%) Dayak (9,91%) Kutai (9,21%) Madura (1,24%) Tionghoa (1,16%) Lain-lain (16,73%)[2] |
||
- Agama | Islam (82,3%) Kristen (Protestan & Katolik) (16,4%) Hindu (0,58%) Budha (0,78%) |
||
- Bahasa | Indonesia Kutai Dayak Banjar |
||
Zona waktu | WITA (UTC+8) | ||
Kabupaten | 6 | ||
Kota | 3 | ||
Kecamatan | 122 | ||
Desa/kelurahan | 191/1.347 | ||
Lagu daerah | Indung-Indung | ||
Rumah tradisional | Rumah Lamin | ||
Senjata tradisional | Mandau, Bujak, Serepang, Kelibit, Sumpit, Gayang | ||
Situs web | www.kaltimprov.go.id |
Kalimantan Selatan | |||
---|---|---|---|
— Provinsi — | |||
|
|||
Moto: Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing (Bahasa Banjar: Tetap bersemangat dan kuat seperti baja dari awal sampai akhir) |
|||
Peta lokasi Kalimantan Selatan | |||
Negara | Indonesia | ||
Hari jadi | 14 Agustus 1950 | ||
Ibu kota | Banjarmasin | ||
Koordinat | 5º 20' - 1º 10' LS 114º 0' - 117º 40' BT |
||
Pemerintahan | |||
- Gubernur | Drs. H. Rudy Ariffin | ||
- DAU | Rp504.876.152.000,- (2011)[1] | ||
Luas | |||
- Total | 36.985 km2 | ||
Populasi (2010 [2]) | |||
- Total | 3.626.616 | ||
- Kepadatan | 98,1/km² | ||
Demografi | |||
- Suku bangsa | Banjar (76,34%), Jawa (13,14%), Bugis (2,45%), Madura (1,22%), Dayak Meratus (1,20%) [3] | ||
- Agama | Islam (96,67%), Kristen (1,32%), Katolik (0,44%), Hindu (0,44%), Buddha (0,32%) [4] | ||
- Bahasa | Bahasa Indonesia (id), Bahasa Banjar (bjn), Bahasa Bakumpai (bkr), Bahasa Bukit (bvu), Bahasa Dusun Deyah (dun), Bahasa Maanyan (mhy) | ||
Zona waktu | WITA | ||
Kabupaten | 11 | ||
Kota | 2 | ||
Kecamatan | 138 | ||
Desa/kelurahan | 1.958 | ||
Lagu daerah | Ampar-ampar Pisang | ||
Situs web | www.kalselprov.go.id |
Langganan:
Postingan (Atom)