| Sulawesi Utara | |||
|---|---|---|---|
| — Provinsi — | |||
|
|
|||
| Moto: "Si Tou Timou Tumou Tou" (Bahasa Minahasa: "Manusia hidup untuk menghidupi/mendidik/menjadi berkat orang lain") |
|||
| Peta lokasi Sulawesi Utara | |||
| Negara | |||
| Hari jadi | 14 Agustus 1959 (hari jadi) | ||
| Dasar hukum | UU 13/1964 | ||
| Ibu kota | Manado | ||
| Koordinat | 00º 15' - 05º 34' LU 123º 07' - 127º 10' BT |
||
| Pemerintahan | |||
| - Gubernur | Drs. Sinyo H. Sarundayang | ||
| - Wakil Gubernur | Drs. Djouhari Kansil, M.Pd | ||
| - DAU | Rp. 790.534.491.000,- (2012)[1] | ||
| Luas | |||
| - Total | 15.069,00 km2 | ||
| Populasi (2010)[2] | |||
| - Total | 2.270.596 | ||
| - Kepadatan | 150,7/km² | ||
| Demografi | |||
| - Suku bangsa | Minahasa (30%), Sangir (19,8%), Mongondow (11,3%), Gorontalo (7,4%), Tionghoa (3%) | ||
| - Agama | Protestan (63,60%), Islam (30,90%), Katolik (4,40%), Hindu (0,58%) Budha(0,14%)Kong Hu Cu (0,02%), dan Lainnya (0,06%)[3] | ||
| - Bahasa | Bahasa Indonesia, Bahasa Manado | ||
| Zona waktu | WITA(UTC+8) | ||
| Kabupaten | 11 | ||
| Kota | 4 | ||
| Kecamatan | 159 | ||
| Desa/kelurahan | 1.691 | ||
| Situs web | www.sulut.go.id | ||
-
